RUNNING
In uscita
In chiusura
Disponibile
Chiuso
CALENDARIO 2025
12/01 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
09/03 > MEZZA MARATONA DI PARIGI | 21K
13/04 > MARATONA DI PARIGI | 42K
04/05 > MARATONA DI PRAGA | 42K
TREKKING | VIAGGI
In uscita
In chiusura
Disponibile
Chiuso
CALENDARIO 2025
06/01 > CIASPOLING A LONGIARU
16/03 > SKIING & TOURING A PASSO VALLES
26/05 > TREKKING NELLE EOLIE
22/06 > TREKKING IN VAL PASSIRIA
31/07 > TREKKING IN BULGARIA
RICERCA TEMATICA
INFO UTILI E CONTATTI
GARE
- 42K
- 10/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- 01/12 > MARATONA DI VALENCIA | 42K
- 12/01 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 02/03 > MARATONA DI TOKYO 2025 | 42K
- 06/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K,21K,Staffetta
- 13/04 > MARATONA DI PARIGI | 42K
- 21/04 > MARATONA DI BOSTON 2025 | 42K
- 27/04 > MARATONA DI LONDRA 2025 | 42K
- 04/05 > MARATONA DI PRAGA | 42K
- 17/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K,63K,5K
- 17/05 > THE GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,8,5K
- 25/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 14/06 > THE BIG FIVE MARATHON | 42K,21K
- 28/06 > THE ICELAND VOLCANO MARATHON | 42K,21K
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 31/08 > MARATONA DI SYDNEY| 42K
- 06/09 > PETRA DESERT MARATHON&HALF | 42K,21K
- 21/09 > MARATONA DI BERLINO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA DI CHICAGO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,21K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 02/11 > NEW YORK CITY MARATHON 2025 | 42K
- 21K
- 09/03 > MEZZA MARATONA DI PARIGI | 21K
- 09/03 > MEZZA MARATONA DI LISBONA | 21K,10K
- 05/04 > MEZZA MARATONA DI PRAGA | 21K
- 06/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K,21K,Staffetta
- 06/04 > MEZZA MARATONA DI BERLINO | 21K
- 17/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K,63K,5K
- 17/05 > THE GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,8,5K
- 25/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 14/06 > THE BIG FIVE MARATHON | 42K,21K
- 28/06 > THE ICELAND VOLCANO MARATHON | 42K,21K
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 06/09 > PETRA DESERT MARATHON&HALF | 42K,21K
- 14/09 > MEZZA MARATONA DI COPENHAGEN | 21K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,21K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- ALTRE DISTANZE
- 10/11 > MARATONA DI ATENE | 42K,10K,5K
- 12/01 > MARATONA DI DUBAI | 42K,10K
- 09/03 > MEZZA MARATONA DI LISBONA | 21K,10K
- 17/05 > MARATONA DI HELSINKI | 42K,21K,63K,5K
- 17/05 > THE GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,8,5K
- 25/05 > MARATONA DI EDIMBURGO | 42K,21K,10K,5K
- 28/06 > THE ICELAND VOLCANO MARATHON | 42K,21K
- 23/08 > MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K
- 12/10 > MARATONA DI CHICAGO 2025 | 42K
- 12/10 > MARATONA BUDAPEST | 42K,30K,21K,10K,5K
- 19/10 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K
- 02/11 > NEW YORK CITY MARATHON 2025 | 42K
- TRAIL | ULTRA | ADVENTURE
- TREKKING
SELECT * FROM running_viaggio WHERE visib = 'Si' AND categoria = 'Running e Maratone' AND date_format(periodo_maratona,'%Y/%m/%d') >= date_format(curdate(),'%Y/%m/%d') AND (tipologia != '' OR tipologia15 != '' OR tipologia2 != '' OR tipologia3 != '' OR tipologia17km != '' OR tipologia8 != '' OR tipologia22 != '' OR tipologia14km != '' OR tipologia23km != '' OR tipologia43km != '' OR tipologia6km != '' OR tipologia30km != '') order by periodo_maratona asc
VCM Vienna City Marathon | 42^edizione | 06 04 2025